Einsätze 2010
46/10 - LKW-Bergung
| Datum: | 26.12.2010 |
| Uhrzeit: | 17:41 Uhr (telefonisch) |
| Einsatzstichwort: | Schneebruch |
| Abteilungen im Einsatz: | Schwarzach, Polizei |
| Kurzbeschreibung: | Auf der L 85 in Höhe der Einfahrt Siedlerhof verunglückte ein LKW der mit Lebensmittel beladen war. Dieser mußte einem anderen Fahrzeug ausweichen, geriet in die Schnee bedeckte Fahrbahnbankette und sackte im Erdreich ein. |
45/10 - Schneebruch
| Datum: | 25.12.2010 |
| Uhrzeit: | 09:04 Uhr (telefonisch) |
| Einsatzstichwort: | Schneebruch |
| Abteilungen im Einsatz: | Greffern |
| Kurzbeschreibung: | Auf der L 85 in Höhe des neuen Sportplatzes lag infolge Schneebruch ein größerer Ast über die gesamt Fahrbahnbreite. Mittels Kettensäge wurde der Ast zerkleinert und das Gehölz neben der Fahrbahn abgelegt. |
44/10 - Personenrettung
| Datum: | 17.12.2010 |
| Uhrzeit: | 19:19 Uhr |
| Einsatzstichwort: | Personenrettung |
| Abteilungen im Einsatz: | Drehleiter, DRK |
| Kurzbeschreibung: | In Greffern musste ein Person mittels der Drehleiter aus dem 3. Stockwerk gerettet werden, da ein Transport durch das Treppenhaus nicht möglich war. |
43/10 - Polderflutung (Dammwache)
| Datum: | 11.12.2010 |
| Uhrzeit: | 0:00-15:00 |
| Einsatzstichwort: | Polderflutung |
| Abteilungen im Einsatz: | Stollhofen, Söllingen, Greffern |
| Kurzbeschreibung: | Dammwache während Entleerungsphase |
42/10 - Wassernot
| Datum: | 10.12.2010 |
| Uhrzeit: | 16:08 Uhr |
| Einsatzstichwort: | Wassernot |
| Abteilungen im Einsatz: | Kleineinsatz, Greffern |
| Kurzbeschreibung: | Keller in einem Gastronomiebetrieb auf der Gemarkung Greffern ca. 10 cm unter Wasser. |
41/10 - Polderflutung (Dammwache)
| Datum: | 10.12.2010 |
| Uhrzeit: | 0:00-24:00 |
| Einsatzstichwort: | Polderflutung |
| Abteilungen im Einsatz: | Stollhofen, Söllingen, Greffern |
| Kurzbeschreibung: | 24-h-Dammwache |
40/10 - Wassernot
| Datum: | 09.12.2010 |
| Uhrzeit: | 09:10 Uhr |
| Einsatzstichwort: | Wassernot |
| Abteilungen im Einsatz: | Söllingen |
| Kurzbeschreibung: | Aufgrund der Polderflutung drohte Wasser aus dem Mühlbach in eine Kellerwohnung in der Straße "Im Schwarzwasser" zu laufen. Es erfolgte eine Information an den Polderbetrieb. Notmaßnahmen mit Sandsäcken wurden eingeleitet. Nach Erhöhung der Pumpenleistung am Wörthgrabenschöpfwerk ging der Wasserstand zurück. |
39/10 - Polderflutung (Dammwache)
| Datum: | 09.12.2010 |
| Uhrzeit: | 0:00-24:00 |
| Einsatzstichwort: | Polderflutung |
| Abteilungen im Einsatz: | Stollhofen, Söllingen, Greffern |
| Kurzbeschreibung: | 24-h-Dammwache |
38/10 - Polderflutung (Räumung)
| Datum: | 08.12.2010 |
| Uhrzeit: | - |
| Einsatzstichwort: | Polderflutung |
| Abteilungen im Einsatz: | Stollhofen, Söllingen, Greffern |
| Kurzbeschreibung: | Räumung des Poldergebietes. Abfahrt der Räumwege mit Durchsagen. Besetzung der Kontrollpunkte. |
37/10 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
| Datum: | 28.11.2010 |
| Uhrzeit: | 01:19 Uhr |
| Einsatzstichwort: | BM - Brandmeldeanlage |
| Abteilungen im Einsatz: | Schwarzach, Stollhofen, Söllingen, DLK, ELW |
| Kurzbeschreibung: | Zum vierten Mal löste innerhalb einer Woche der gleiche Melder der Logistikfirma auf dem Baden-Airpark aus. Wieder kein Feuer oder Rauch sichtbar. Dem Betreiber wurde nochmals nahegelegt die Anlage unverzüglich warten zu lassen. |
36/10 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
| Datum: | 26.11.2010 |
| Uhrzeit: | 02:45 Uhr |
| Einsatzstichwort: | BM - Brandmeldeanlage |
| Abteilungen im Einsatz: | Schwarzach, Stollhofen, Söllingen, DLK, ELW, TEG |
| Kurzbeschreibung: | Nur rund eine Stunde später hatte die BMA des Logistik-Zentrums für Büromaterialien wiederum ausgelöst. Ein Auslösegrund konnte wiederrum nicht festgestellt werden. Es handelte sich um den gleichen Melder wie in Einsatz 34/10 und 35/10. |
35/10 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
| Datum: | 26.11.2010 |
| Uhrzeit: | 01:24 Uhr |
| Einsatzstichwort: | BM - Brandmeldeanlage |
| Abteilungen im Einsatz: | Schwarzach, Stollhofen, Söllingen, DLK, ELW, TEG |
| Kurzbeschreibung: | Ausgelöst hatte die BMA eines Logistik-Zentrums für Büromaterialien. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden. Es handelte sich um den gleichen Melder wie in Einsatz 34/10. |
34/10 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
| Datum: | 23.11.2010 |
| Uhrzeit: | 13:51 Uhr |
| Einsatzstichwort: | BM - Brandmeldeanlage |
| Abteilungen im Einsatz: | Schwarzach, Stollhofen, Söllingen, DLK, ELW, TEG |
| Kurzbeschreibung: | Ausgelöst hatte die BMA eines Logistik-Zentrums für Büromaterialien auf dem Baden-Airpark. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden. |
33/10 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
| Datum: | 24.10.2010 |
| Uhrzeit: | 04:58 Uhr |
| Einsatzstichwort: | BM - Brandmeldeanlage |
| Abteilungen im Einsatz: | Schwarzach, Stollhofen, Söllingen, DLK, ELW |
| Kurzbeschreibung: | Ausgelöst hatte die BMA der Discothek "Star" auf dem Baden-Airport. Trotz leichtem Brandgeruch in einem Nebenraum konnte kein Brand entdeckt werden. Die Feuerwehr rückte nach sorgfältiger Überprüfung wieder ein. |
32/10 - Schuppenbrand
| Datum: | 02.10.2010 |
| Uhrzeit: | 03:31 Uhr |
| Einsatzstichwort: | F2 - Baracke, Schuppen |
| Abteilungen im Einsatz: | Schwarzach, Stollhofen, Greffern, DLK |
| Kurzbeschreibung: | Auf dem Gelände des Freizeitcenter Oberrhein in Stollhofen brannte ein Ferienhäuschen, dass seit einiger Zeit unbewohnt war. Beim Eintreffen der zunächst alarmierten Einsatzkräfte aus Stollhofen und Schwarzach war offenes Feuer sichtbar. |
Seite 1 von 4