Löschgruppenfahrzeuge
Das Löschgruppenfahrzeug ( LF) ist ein Feuerwehrfahrzeug, welches die Stütze jeder Einsatztätigkeit der Feuerwehren in Deutschland bildet. Mit seiner Besatzung 1/8 (9 Personen = 1 Löschgruppe) und vielfältigen Beladung kann es vollkommen autark operieren und nahezu jeden kleineren Einsatz bewältigen. Seine Beladung ist jedoch insbesondere auf die Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung kleineren Umfangs ausgerichtet.
Drehleiter - DLA (K) 23/12 (derzeit außer Dienst)
![]() | Standort: | Stollhofen |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 3/33 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-RM 2002 | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 205 kW |
Weiterlesen...
Einsatzleitwagen - ELW 1
Standort: Stollhofen
Funktrufname: Florian Rheinmünster 3/11
Amtliches Kennzeichen:RA-CN 903
Baujahr: 1992
Leistung:51 kW
Löschgruppenfahrzeug - LF 10/6 Allrad
| Standort: | Greffern | |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 2/42 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-RM 2042 | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 102 kW |
Löschgruppenfahrzeug - LF 16/12
| Standort: | Schwarzach | |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 1/44 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-RM 2000 | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Leistung: | 125 kW |
Löschgruppenfahrzeug - LF 8
| Standort: | Stollhofen | |
| Funkrufname: | (seit Nov. 2011 außer Dienst) | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-CM98 | |
| Baujahr: | 1979 |
|
| Leistung: |
66 kW |
Löschgruppenfahrzeug - LF 8
| Standort: | Schwarzach | |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 1/41 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-DM102 | |
| Baujahr: | 1984 | |
| Leistung: | 103 kW |
Löschgruppenfahrzeug - LF 8/6
| Standort: | Söllingen | |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 4/42 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-R 122 | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Leistung: | 102 kW |
Mannschaftstransportwagen - MTW
![]() | Standort: | Schwarzach |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 1/19 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-RM 1019 | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 80 kW |
Mannschaftstransportwagen - MTW
![]() | Standort: | Greffern |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 2/19 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-RM 219 | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 75 kW |
Mannschaftstransportwagen - MTW
| Standort: | Söllingen |
|
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 4/19 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-RM 419 | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: |
70 kW |
Mehrzweckboot - MZB
![]() | Standort: | Greffern |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 2/79 | |
| Amtl. Kennzeichen: | - | |
| Baujahr: | 1981 | |
| Leistung: | 66 kW |
Rettungsboot - RTB
![]() | Standort: | Greffern |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 2/88 | |
| Amtl. Kennzeichen: | - | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Leistung: | 23 kW |
Rüstwagen - RW 2
![]() | Standort: | Schwarzach |
| Funkrufname: | Florian Rheinmünster 1/52 | |
| Amtl. Kennzeichen: | RA-LR 4 | |
| Baujahr: | 1974 | |
| Leistung: | 95 kW |











